天津市建筑工程专业就业流程
来源:网络整理时间:2022-08-05 次
摘要:天津市建筑工程学校紧贴人才需求市场,以行业为依托,坚持产教结合,校企合作、工学结合、“订单式”培养,学生实行“双证书”制度。多年来,毕业生合格率高,推荐就业率始终保持在99%以上,多年来为全国建筑行业培养了数以万
天津市建筑工程学校09、10届毕业生就业情况如下:
09级中专班各专业就业情况统计预览表
专业名称 | 总人数 | 学校推荐 | 占该专业 | 自谋职业 | 占该专业 | 合计人数 | 占该专业 | 参军或求学 | 占该专业 |
建筑设备 | 24人 | 19人 | 72.9% | 5人 | 19.0% | 24人 | 100.0% | —— | —— |
建筑装饰 | 30人 | 22人 | 73.3% | 7人 | 23.3% | 29人 | 96.6% | 1人 | 3.3% |
工程造价 | 152人 | 100人 | 65.8% | 47人 | 30.9% | 147人 | 96.7% | 5人 | 3.3% |
建筑施工 | 377人 | 222人 | 58.9% | 150人 | 39.8% | 372人 | 98.4% | 5人 | 1.3% |
全校合计 | 583人 | 363人 | 占应届生62.3% | 209人 | 占应届生35.8% | 572人 | 占应届生98.7% | 11人 | 占应届生1.9% |
10级中专班各专业就业情况统计预览表
专业名称 | 总人数 | 学校推荐 | 占该专业 | 自谋职业 | 占该专业 | 合计人数 | 占该专业 | 参军或求学 | 占该专业 |
建筑设备 | 19人 | 15人 | 78.9% | 4人 | 21.1% | 19人 | 100.0% | —— | —— |
建筑装饰 | 23人 | 8人 | 34.8% | 15人 | 65.2% | 23人 | 100.0% | —— | —— |
工程造价 | 176人 | 74人 | 2.0% | 98人 | 55.7% | 172人 | 97.7% | 4人 | 2.3% |
建筑施工 | 318人 | 179人 | 56.3% | 133人 | 41.8% | 312人 | 98.1% | 6人 | 1.9% |
全校合计 | 536人 | 276人 | 占应届生51.5% | 250人 | 占应届生46.4% | 526人 | 占应届生98.1% | 10人 | 占应届生1.9% |
文章标题:天津市建筑工程专业就业流程
本文地址: + 复制链接
- 相关文章
- 天津市建筑工程学校都开设有哪些三年制中专专业?08-02
- 初中毕业能到天津市建筑工程学校学习吗?08-02
- 天津市建筑工程学校收费多少?08-02
- 天津市建筑工程学校职业教育活动周开始啦!08-02
- 天津市建筑工程学校好吗?学生毕业后能顺利就业吗?08-02
- 天津市建筑工程学校建筑模型、建筑绘画比赛成功召开!08-02
- 初中毕业一年还可以到天津市建筑工程学校学习吗?08-02
- 河北学建筑相关专业哪家好?08-02
- 天津市建筑工程学校楼宇智能化设备安装与运行专业怎么样?08-02
- 天津市建筑工程学校值得报考吗?学校收费标准如何?08-02